CURSO 2025/2026 -- DAW 2 -- I.E.S. LOS SAUCES
Tabla inicial
| Código▼ | Departamento | Fecha de Creacion | Volumen de Negocio | Fecha de Baja |
|---|
| AUT | Departamento de automocion. | 23/11/2025 | 5.235,80 € | |
| ELE | Departamento de electricidad. | 23/11/2025 | 2.275,10 € | |
| INF | Departamento de informatica. | 23/11/2025 | 1.235,50 € | |
| ING | Departamento de ingles. | 23/11/2025 | 235,90 € | 23/11/2025 |
| MAT | Departamento de matematicas. | 23/11/2025 | 735,20 € | |
Carga registro consulta preparada con ? y bindParam(índice,valor)
| Código▼ | Departamento | Fecha de Creacion | Volumen de Negocio | Fecha de Baja |
|---|
| AAA | aaaaaaa | 17/12/2025 | 1.000,00 € | |
| AUT | Departamento de automocion. | 23/11/2025 | 5.235,80 € | |
| BBB | bbbbbbbb | 17/12/2025 | 1.000,00 € | |
| CCC | ccccccccc | 17/12/2025 | 1.000,00 € | |
| ELE | Departamento de electricidad. | 23/11/2025 | 2.275,10 € | |
| INF | Departamento de informatica. | 23/11/2025 | 1.235,50 € | |
| ING | Departamento de ingles. | 23/11/2025 | 235,90 € | 23/11/2025 |
| MAT | Departamento de matematicas. | 23/11/2025 | 735,20 € | |
Reset:
Para poder volver a probar borro los 3 insert
Carga registro consulta preparada con :param y bindParam(:param,valor)
| Código▼ | Departamento | Fecha de Creacion | Volumen de Negocio | Fecha de Baja |
|---|
| AAA | aaaaaaa | 17/12/2025 | 1.000,00 € | |
| AUT | Departamento de automocion. | 23/11/2025 | 5.235,80 € | |
| BBB | bbbbbbbb | 17/12/2025 | 1.000,00 € | |
| CCC | ccccccccc | 17/12/2025 | 1.000,00 € | |
| ELE | Departamento de electricidad. | 23/11/2025 | 2.275,10 € | |
| INF | Departamento de informatica. | 23/11/2025 | 1.235,50 € | |
| ING | Departamento de ingles. | 23/11/2025 | 235,90 € | 23/11/2025 |
| MAT | Departamento de matematicas. | 23/11/2025 | 735,20 € | |
Reset:
Para poder volver a probar borro los 3 insert
Carga registro consulta preparada con array(":param"=>"valor") y execute(array)
| Código▼ | Departamento | Fecha de Creacion | Volumen de Negocio | Fecha de Baja |
|---|
| AAA | aaaaaaa | 17/12/2025 | 1.000,00 € | |
| AUT | Departamento de automocion. | 23/11/2025 | 5.235,80 € | |
| BBB | bbbbbbbb | 17/12/2025 | 1.000,00 € | |
| CCC | ccccccccc | 17/12/2025 | 1.000,00 € | |
| ELE | Departamento de electricidad. | 23/11/2025 | 2.275,10 € | |
| INF | Departamento de informatica. | 23/11/2025 | 1.235,50 € | |
| ING | Departamento de ingles. | 23/11/2025 | 235,90 € | 23/11/2025 |
| MAT | Departamento de matematicas. | 23/11/2025 | 735,20 € | |
Reset:
Para poder volver a probar borro los 3 insert